Veiling 3 november 2026
- De inzender ontvangt 95% van de verkoopprijs.
- De koper betaalt 105% van de verkoopprijs.
- Graag zelf de veilinglijst zelf uitprinten en meenemen.
| Kavelnr. | Land | Cat.nr. | 0/*/** | kat waarde | Omschrijving | inzet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toebehoren | Losbladig Leuchturm album in cassette | € 7.50 | |||
| 2 | Toebehoren | Insteekalbum | € 2.50 | |||
| 3 | Wereld | Album Wetreld | € 10.00 | |||
| 4 | Niet bekend | Perfins 30 zegels | € 4.50 | |||
| 5 | Niet bekend | Velltje en € 5,00 munt uitbreiding EU | € 4.00 | |||
| 6 | Thema | Stokboek flora en fauna veel zegels | € 10.00 | |||
| 7 | Wereld | Stokboek Wereld | € 3.00 | |||
| 8 | Europa | Stokboek Europa | € 3.00 | |||
| 9 | Austalië | Stokboek Australië | € 3.00 | |||
| 10 | Engeland | Stokboek Engeland | € 3.00 | |||
| 11 | Zwitserland | ⦿ | Stockboek CH Propatria | € 10.00 | ||
| 12 | Ierland | ⦿ | Stockboek Ierland | € 8.00 | ||
| 13 | Div | ⦿ | Stockboek diversen | € 3.50 | ||
| 14 | Australië | ⦿ | Stockboek Australië | € 7.50 | ||
| 15 | Frankrijk | ⦿ | Stockboek Frankrijk | € 1.50 | ||
| 16 | BRD | ⦿ | Stockboek BRD | € 7.00 | ||
| 17 | Israël / UN | ⦿ | Luxe Lindner cassette redelijk gevuld | € 5.00 | ||
| 18 | Div | ⦿ | Doos Poststukken | € 2.50 | ||
| 19 | Div | ⦿ | Ex Stuiverboek | € 2.00 | ||
| 20 | Israël | ⦿ | Ex Stuiverboek | € 2.00 | ||
| 21 | Nederland | ⦿ | Ex Stuiverboek - dubbelenboek 1 | € 2.50 | ||
| 22 | Nederland | ⦿ | Ex Stuiverboek - dubbelenboek 2 | € 2.50 | ||
| 23 | Nederland | ⦿ | Pers. Zegels 5 Verwolde + 5 Keukenhof | € 1.50 | ||
| 24 | Nederland | ⦿ | Pers. Zegels 10 x o.a. vuurtorens | € 1.00 | ||
| 25 | Nederland | ⦿ | Pers. Zegels 10 x o.a. dieren | € 1.00 | ||
| 26 | Nederland | ⦿ | Pers. Zegels 20 x Vogels | € 3.00 | ||
| 27 | Nederland | ⦿ | Map 1ste dag envelop | € 1.00 | ||
| 28 | Hongarije | ⦿ | Blad vol zegels | € 4.00 | ||
| 29 | Frankrijk | ⦿ | Blad vol zegels | € 3.00 | ||
| 30 | Bloemen | ⦿ | Blad vol bloemen | € 2.00 | ||
| 31 | Klederdracht | ⦿ | Blad vol klederdracht | € 3.00 | ||
| 32 | Zwitserland | ⦿ | Blad vol Zwitserland | € 2.00 | ||
| 33 | Oud Duitsland | ⦿ | Blad vol veel reich | € 5.00 | ||
| 34 | Vogels | ⦿ | Blad vol vogels | € 1.00 | ||
| 35 | Indonesië | ⦿ | Blad vol Indonesië | € 1.00 | ||
| 36 | Luxemburg | ⦿ | Blad vol Luxemburg | € 5.00 | ||
| 37 | Nederland | ⦿ | Blad vol Nederland vanaf 2002 | € 6.00 | ||
| 38 | Wereld | ⦿ | Boek vol met o.a. Klederdracht o.a. Indonisë | € 4.00 | ||
| 39 | Nederland | ⦿ | Bakje vol afgeweekt Nederland | € 2.00 | ||
| 40 | Nederland | ⦿ | Bakje vol afgeweekt Nederland | € 2.00 | ||
| 41 | Wereld | ⦿ | Bakje vol afgeweekt wereld | € 2.00 | ||
| 42 | Duitsland | ⦿ | Doos vol Duitse poststukken | € 4.50 | ||
| 43 | Duitsland | ⦿ | Doos vol Duitse poststukken | € 4.50 | ||
| 44 | China | Motief velletje | € 2.50 | |||
| 45 | China | Motief velletje | € 1.00 | |||
| 46 | Nederland | ⦿ | Natuur 2018 | € 2.00 | ||
| 47 | Nederland | ⦿ | Modern gestempeld velletjes | € 1.50 | ||
| 48 | Nederland | ⦿ | Modern gestempeld zegels | € 1.00 | ||
| 49 | Kroatië | ⦿ | Stokkaart vol zegels | € 1.00 | ||
| 50 | Finland | ⦿ | Stockboek met Finland | € 2.50 | ||
| 51 | Wereld | Doos wereld | € 4.00 | |||
| 52 | Nederland | Doos Nederland | € 1.00 | |||
| 53 | Nederland | Zak Kerstzegels | € 0.50 | |||
| 54 | Ned Indie | LP13 | ** | € 50.00 | Luchtpost nr 13 pf | € 2.50 |
| 55 | Ned Indie | 8 enveloppen luchtpost | € 10.00 | |||
| 56 | Curacao | 151 | ** | € 37.50 | Hoge eaarde pf met tab | € 2.50 |
| 57 | Curacao/Aruba | Album met mooi oude zegels | € 7.50 | |||
| 58 | Tsjechoslowakije | Album met mooie deels oude collectie | € 5.00 | |||
| 59 | Suriname | Veel pf in dun album | € 10.00 | |||
| 60 | Ned Antillen | Album met mooie verz. Veel pf | € 20.00 | |||
| 61 | Ned overz geb | Stockboek vol Ned overzeese gebieden | € 20.00 | |||
| 62 | indonesie | 3 oude enveloppen | € 1.00 | |||
| 63 | Ned | Doos vnl Nederlanderland Doos diversen | € 1.50 | |||
| 64 | Dieren | Album dieren | € 4.00 | |||
| 65 | Nederland | ⦿ | restw ca € 175 | gelopen inzendboekje | € 10.00 | |
| 66 | Nederland | ⦿ | restw ca € 160 | gelopen inzendboekje | € 10.00 | |
| 67 | Nederland | ⦿ | restw ca € 100 | gelopen inzendboekje | € 7.50 | |
| 68 | Nederland | ⦿ | restw ca € 150 | 3 gelopen inzendboekjes | € 10.00 | |
| 69 | Nederland | ⦿ | restw ca € 180 | 3 gelopen inzendboekjes | € 12.50 | |
| 70 | Nederland | ⦿ | hoog | eigenzinnige verz 1990/2007 | € 25.00 | |
| 71 | Indonesië | ⦿ | onbekend | deelverz Indonesie | € 5.00 | |
| 72 | Overzeese gebn | 0/*/** | hoog | Davo album overzee met inhoud | € 50.00 | |
| 73 | Suriname onafh | 0/*/** | onbekend | Dual safe album | € 20.00 | |
| 74 | Nederland | ** | onbekend | Safe album (inhoud voorraad guldenwrdn | € 35.00 | |
| 75 | Nederland + Europa | ⦿ | Bakje vol afgeweekt Nederland en wat buitenland | € 2.00 | ||
| 76 | stokboekje klein | ⦿ | wereld | € 1.00 | ||
| 77 | Divers | ⦿ | stadspost en sigaren bandjes | € 1.00 | ||
| 78 | stokboekje klein | wereld | € 0.50 | |||
| 79 | stokboek middel | Nederland | € 1.00 | |||
| 80 | stokboek middel | Nederland | € 1.00 | |||
| 81 | stokboek middel | ⦿ | Israel, Egypte | € 1.00 | ||
| 82 | stokboek middel | ⦿ | wereld dieren | € 2.00 | ||
| 83 | stokboek | bloemen | € 3.50 | |||
| 84 | stokboek | Australië | € 3.50 | |||
| 85 | stokboek | Polen | € 4.50 | |||
| 86 | stokboek | Noorwegen en Zweden | € 5.00 | |||
| 87 | stokboek | slowakije | € 4.00 | |||
| 88 | stokboek | polen | € 3.00 | |||
| 89 | stokboek | den en zweden | € 3.50 | |||
| 90 | stokboek | can en usa | € 4.00 | |||
| 91 | stokboek | eng | € 1.50 | |||
| 92 | stokboek | ⦿ | eng | € 5.00 | ||
| 93 | stokboek | ierland | € 2.50 | |||
| 94 | stokboek | ⦿ | can | € 2.50 | ||
| 95 | stokboek | ⦿ | zwit | € 5.00 | ||
| 96 | stokboek | ⦿ | Nederland | € 2.50 | ||
| 97 | stokboek | ⦿ | frank | € 2.50 | ||
| 98 | stokboek | ⦿ | Nederland,ovz,indo | € 5.00 | ||
| 99 | stokboek | eng en ierl | € 6.50 | |||
| 100 | stokboek | roem en turk | € 3.50 | |||
| 101 | stokboek | bel,lux,monaco | € 6.00 | |||
| 102 | stokboek | zwit | € 5.00 | |||
| 103 | stokboek | frank | € 6.00 | |||
| 104 | stokboek | wereld | € 1.50 | |||
| 105 | Davo | bel 1849-1969 | € 17.50 | |||
| 106 | album | wereld leuk | € 15.00 | |||
| 107 | Davo | > € 800,00 | Vatikaan | € 30.00 | ||
| 108 | map | ⦿ / ** | Nederland | € 5.00 | ||
| 109 | stokboek | hong usa zuid am | € 20.00 | |||
| 110 | album fdc | Nederland 343-395 | € 5.00 | |||
| 111 | album fdc | Nederland 206-342 | € 5.00 | |||
| 112 | album fdc | Nederland 63-205 | € 7.50 | |||
| 113 | Davo | Nederland postzegelb | € 15.00 | |||
| 114 | Davo velletjes | nom 154 | Nederland | € 60.00 | ||
| 115 | Davo | Nederland 1990-1999 | € 20.00 | |||
| 116 | Davo | vanaf 1949 xxx | Nederland 1939-1989 | € 25.00 | ||
| 117 | stokboek | Nederland | € 3.50 | |||
| 118 | stokboek | wereld | € 2.50 | |||
| 119 | Davo | ptt map 1-48 | € 6.00 | |||
| 120 | Davo | ptt map 49-98 | € 6.00 | |||
| 121 | Davo | ptt map 99-146 | € 6.00 | |||
| 122 | Davo | ptt map 147-193 | € 6.00 | |||
| 123 | Davo | ptt map 194-241 | € 6.00 | |||
| 124 | stokboek | Nederland en austr | € 1.50 | |||
| 125 | album fdc | Nederland 395-447 | € 7.50 | |||
| 126 | stokboekje klein | wereld | bod | |||
| 127 | stokboekje klein | Nederland,sur,antil | bod | |||
| 128 | stokboekje klein | wereld | bod | |||
| 129 | stokboek | Nederland | € 2.50 | |||
| 130 | stokboek | *** | sur 1975-1989 | € 15.00 | ||
| 131 | stokboek | sur 1945-1974 | € 10.00 | |||
| 132 | stokboek | antil 1950-1989 | € 15.00 | |||
| 133 | stokboek | ⦿ / ** | Nederland | € 15.00 | ||
| 134 | album Kabé 1936 | europa | € 1.00 | |||
| 135 | album fdc | Nederland396-456 | € 7.50 | |||
| 136 | stokboek | europa -1950 | € 10.00 | |||
| 137 | stokboek | eur bel congo | € 6.00 | |||
| 138 | stokboek | eur en Nederland | € 15.00 | |||
| 139 | stokboek | bel,fran,div | € 5.00 | |||
| 140 | Davo | ⦿ / ** | Nederland 1852-1966 oa legienblok | € 50.00 | ||
| 141 | doos | reich en gebieden aantallen | € 17.50 | |||
| 142 | mapje | >300 | 25 vers rolt NL Zeldzaam | € 25.00 | ||
| 143 | stokboek middel | ⦿ / ** | eur Nederland-indie | € 8.00 | ||
| 144 | stokboek | *** | Nederland series en kinderbl | € 15.00 | ||
| 145 | kistje | Nederland poststukken en briefk | € 3.00 | |||
| 146 | map | hong | € 2.50 | |||
| 147 | map | hong | € 5.00 | |||
| 148 | stokboek | hong | € 3.50 | |||
| 149 | Holland album | Nederland en overz | € 20.00 | |||
| 150 | blikje | *** | Nederland | € 1.50 | ||
| 151 | Oostenrijk | ⦿ / ** | Ex Rondzendboekje | € 9.95 | ||
| 152 | Luxemburg | ⦿ / ** | Ex Rondzendboekje | € 9.95 | ||
| 153 | Griekenland/Noorwegen | ⦿ / ** | Ex Rondzendboekje | € 9.95 | ||
| 154 | Andorra | ⦿ | Euroceptzegels | € 7.50 | ||
| 155 | Frankrijk | ⦿ | Euroceptzegels | € 2.50 | ||
| 156 | Luxemburg | ⦿ | Euroceptzegels | € 2.50 | ||
| 157 | Motief sport | insteekboek | € 7.50 | |||
| 158 | Zuid Amerika | 2 insteekboeken | € 12.50 | |||
| 159 | Zwitserland | * | € 25.00 | 12x gefrankeerde pk's thema telefonie | € 2.50 | |
| 160 | Zwitserland | * | € 25.00 | 12x gefrankeerde pk's thema zegel op zegel | € 2.50 | |
| 161 | Zwitserland | * | € 25.00 | 12x gefrankeerde PK's thema's koetsen | € 2.50 | |
| 162 | Zwitserland | * | € 25.00 | 12x gefrankeerde PK's thema's couriers | € 2.50 | |
| 163 | Nederland | * | D'HOLLANDE Vouwbrief uit 1783 A'dam naar Bordeaux | € 4.00 | ||
| 164 | Nederland | 141/143 | * | € 17.00 | 1e serie kinderpostzegels uit 1924 | € 2.50 |
| 165 | Nederland | 474-489 | ʘ | € 17.90 | complete serie Wilhelmina | € 1.00 |
| 166 | Nedereland | D44/D58 | ** | € 17.00 | Complete serie Cour Internationale de Justice 1989 | € 1.00 |
| 167 | Suriname | DIV | ** / ʘ | 12x postwaardestukken | € 1.00 | |
| 168 | Duitsland | Mi 234-38 | * | 1949 - 200 jaar Goethe | € 1.00 |
Copyright © 2026 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
